Retorno Proyectado Anual | Ganancia Invirtiendo $100.000 al año | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bancos | Pesos Extra | Bancos | Pesos Extra | ||||
Disponibilidad Inmediata | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 0 | $ 0 | |
a 7 días | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 0 | $ 0 | |
a 14 días | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 0 | $ 0 |
Bancos | Pesos Extra | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad Inmediata | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 0 | $ 0 | |
a 7 días | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 0 | $ 0 | |
a 14 días | 0% | 0% | 0% | 0% | $ 0 | $ 0 |
Transfiere desde tu banco
o cuenta virtual a
Pesos Extra.
Elige el plazo de inversión
que desees: Diario,
a 7 ó 14 días.
Retiras cuando desees
con una simple
transferencia.
Buscamos siempre inversiones a corto plazo, para darte más por tus pesos. Invertimos en cauciones, cuentas corrientes remuneradas y plazos fijos.
¡Tu plata en el banco con la inflación se diluye! Tenerla a 0% en tu cuenta bancaria no sirve de nada. Tampoco tenerla atrapada en un plazo fijo a 30 días que no te permite aprovechar oportunidades.
¿ Puedo ser inexperto en inversiones ? | |||
¿ Quiena administra las inversiones por mi ? | |||
¿ Se puede invertir en dólares ? | |||
¿ Se puede invertir con pesos ? | |||
¿ Puedo retirar el dinero cuando quiero ? | |||
¿ Incluye una cuenta de inversión en EEUU ? | |||
¿ Tiene asistencia personalizada ? |